Anbefalinger etter PSUR Singel Assessment (PSUSA)
Publisert:
|
Oppdatert:
Endringer
EMAs vurderinger basert på virkestoff og kombinasjoner av virkestoff for legemidler godkjent i nasjonale prosedyrer (MRP/DCP/nasjonal).
Innhold på siden
PSUR Singel Assessment i EU er definert under artikkel 107e av Direktiv 2001/83/EC. For mer informasjon vedrørende prosedyren, se EMAs hjemmeside.
Dersom PSUR Singel Assessment-prosedyren medfører oppdatering av produktinformasjon, vil denne bli oppdatert under PSUR Singel Assessment-prosedyren for legemiddel godkjent i sentral prosedyre. For legemidler som godkjennes på nasjonalt nivå, MRP/DCP og nasjonal prosedyre, må det sendes inn endringssøknader. Søknader om implementering av endringer i produktinformasjon etter kommisjonsvedtak skal klassifiseres som C.I.3 og oppdateringen skal søkes i henhold til Europakommisjonens retningslinjer for klassifisering av endringer, som trådte i kraft den 4. august 2013.
Utfall etter PSUR Singel Assessment (PSUSA) publiseres på EMAs hjemmeside.
Fra januar 2019 vil norske oversettelser for legemidler godkjent i de nasjonale prosedyrene publiseres på Legemiddelverkets sider, alfabetisk etter virkestoff.
A-E
Virkestoff | Norsk oversettelse/prosedyrenummer | Dato | |
---|---|---|---|
Acetylsalisylsyre | PSUSA/00000039/201902 | okt. 2019 | |
Acitretin | PSUSA/00000051/201810 | jun. 2019 | |
Adapalen | PSUSA/00000058/201807 | mars 2019 | |
Alfentanil | PSUSA/00000082/202109 | mai 2022 | |
Allopurinol | PSUSA/00000095/202012 | sep. 2021 | |
Alprostadil | PSUSA/00010021/201807 | mars 2019 | |
Amiodaron | PSUSA/00000166/202012 | sep. 2021 | |
Amitriptylin | PSUSA/00010374/202101 | sep. 2021 | |
Atorvastatin/ezetimib | PSUSA/00010385/201807 | mars 2019 | |
Azatioprin | PSUSA/00000275/201812 | juli 2019 | |
Betametason | PSUSA/00000391/202101 | sep. 2021 | |
Botulinumtoksin type A | PSUSA/00000426/201812PSUSA/00000426/202112 | sep. 2019sep. 2022 | |
Botulinumtoksin type A - hemaglutininkompleks | PSUSA/00000427/201812 | sep. 2019 | |
Bupropion | PSUSA/00000461/202112 | sep. 2022 | |
Cefoperazon | PSUSA/00000597/202101 | sept. 2021 | |
Ceftriakson | PSUSA/00000613/201805 | jan. 2019 | |
Cefuroksimnatrium | PSUSA/00010206/201805 | jan. 2019 | |
Ciklosporin | PSUSA/00000745/202112 | sep. 2022 | |
Ciprofloksacin | PSUSA/00000775/201801 | sep. 2019 | |
Cisatrakurium | PSUSA/00000777/202007 | mars 2021 | |
Daunorubicin | PSUSA/00000936/201806 | feb. 2019 | |
Dekslansoprazole/lansoprazole | PSUSA/001827/202112 | sep. 2022 | |
Deksamfetamin | PSUSA/00000986/201909PSUSA/00000986/201909 | april 2020april 2022 | |
Deksametason | PSUSA/00000973/202101 | okt. 2021 | |
Deoksykolsyre | PSUSA/00010525/202004 | des. 2020 | |
Diklofenak, systemiske formuleringer | PSUSA/00001048/201809PSUSA/00001048/202109 | mai 2019juni 2022 | |
Diklofenak, topikale formuleringer | PSUSA/00010342/201809 | mai 2019 | |
Dobutamin | PSUSA/00001151/202103 | nov. 2021 | |
Dorzolamid | PSUSA/00003168/201902 | okt. 2019 | |
Ebastin | PSUSA/00001191/201805 | jan. 2019 | |
Erytromycin, systemisk bruk | PSUSA/00010808/202203 | nov. 2022 | |
Etinyløstradiol/etonogestrel | PSUSA/00001307/202007 | feb. 2021 | |
Etinyløstradiol/levonorgestrel | PSUSA/00001309/201904 | des. 2019 | |
Etonogestrel | PSUSA/00001331/202109 | april 2022 | |
Etosuksimid | PSUSA/00001316/202003 | nov. 2020 | |
Everolimus | PSUSA/00010269/201807 | apr. 2019 | |
Ezetimib/rosuvastatin | PSUSA/00010271/202007 | mars 2021 |
F-J
Virkestoff | Norsk oversettelse/prosedyrenummer | Dato |
---|---|---|
Fentanyl | PSUSA/00000613/201805PSUSA/00001370/202104 | jan. 2019des. 2021 |
Fenytoin | PSUSA/00002392/202008 | april 2021 |
Flukonazol | PSUSA/00001404/202003 | nov. 2020 |
Fluocinolonacetonid | PSUSA/00010224/202008 | mars 2021 |
Fosfenytoin | PSUSA/00001476/202008 | mars 2021 |
Gabapentin | PSUSA/00001499/202202 | okt. 2022 |
Galantamin | PSUSA/00001512/202003 | nov. 2020 |
Glatiramer | PSUSA/00001529/202011 | juli 2021 |
Hydroklortiazid | PSUSA/00001662/202101 | jan. 2022 |
Hydrokortison | PSUSA/00010328/201908 | april 2020 |
Hydroksykarbamid | PSUSA/00009182/202012 | juli 2021 |
Hydroksyklorokin | PSUSA/00001693/202104 | des. 2021 |
Ibuprofen/levomentol | PSUSA/00001708/202007 | mars 2021 |
Ibuprofen/pseudoefedrin | PSUSA/00001711/201807 | feb. 2019 |
Immunoglobin anti-human thymocytt (kanin) | PSUSA/00010252/201806 | feb. 2019 |
Indapamid | PSUSA/00001731/202011 | juli 2021 |
Iopromid | PSUSA/00001773/202006 | feb. 2021 |
Ironetekan | PSUSA/00001783/202005 | jan. 2021 |
Isotretinoin (orale formuleringer) | PSUSA/00010488/202105 | des. 2021 |
Jern | PSUSA/00010236/201901 | juli 2019 |
Jern | PSUSA/0010236/202001 | juli 2020 |
Jerndekstran | PSUSA/00010696/201901 | juli 2019 |
Jodiksanol | PSUSA/00001766/202004 | jan. 2021 |
Joheksol | PSUSA/00001768/202006 | feb.2021 |
Jomeprol | PSUSA/00001769/202004 | jan. 2021 |
K-O
Virkestoff | Norsk oversettelse/prosedyrenummer | Dato | |
---|---|---|---|
Karbamazepin | PSUSA/00000539/202012 | sept. 2021 | |
Karbergolin | PSUSA/00000477/201903 | okt. 2019 | |
Karbidopa/levidopa | PSUSA/00000548/201910 | juni 2020 | |
Karmustin | PSUSA/00010348/201809 | mai 2019 | |
Ketamin | PSUSA/00001804/201812 | juli 2019 | |
Ketoprofen, topikal bruk | PSUSA/00009205/202201 | okt. 2022 | |
Klobetasol | PSUSA/00000799/202002 | okt. 2020 | |
Klotiazepam | PSUSA/00000827/202005 | jan. 2021 | |
Kvetiapin | PSUSA/00002589/202007 | mars 2021 | |
Laktulose | PSUSA/00001821/202105 | jan. 2022 | |
Lantan | PSUSA/00003175/202103 | okt. 2021 | |
Latanoprost | PSUSA/00002254/202104 | des. 2021 | |
Letrozol | PSUSA/00001842/201810 | juni 2019 | |
Levofloksacin | PSUSA/00001854/201810 | mai 2019 | |
Levonorgestrel | PSUSA/00001821/202105 | jan. 2022 | |
Levosimendan | PSUSA/00001858/201909 | juni 2020 | |
Levotyroksin | PSUSA/00001860/201901 | okt. 2019 | |
Lidokainhydroklorid/fenylefrinhydroklorid/tropikamid | PSUSA/00010390/202007 | feb. 2021 | |
Lisdeksamfetamin | PSUSA/00010208/201902 | okt. 2019 | |
Loperamid, loperamid/simetikon | PSUSA/00010665/201805PSUSA/00010665/202105 | jan. 2019jan. 2022 | |
Lutetium (177Lu) | PSUSA/00010391/201812 | juli 2019 | |
Mesalazin | PSUSA/00001990/202002 | nov. 2020 | |
Metoklopramid | PSUSA/00002036/201811 | juli 2019 | |
Metotreksat | PSUSA/00002014/201810 | aug. 2019 | |
Metylfenidat | PSUSA/00002024/201810PSUSA/00002024/202110 | juni 2019juni 2022 | |
Metyrapon | PSUSA/00002046/201806 | feb. 2019 | |
Mifepriston | PSUSA/00002060/202005 | jan. 2021 | |
Misoprostol | PSUSA/00010253/201805 | jan. 2019 | |
Modafinil | PSUSA/00010242/202108 | april 2022 | |
Montelukast | PSUSA/00002087/201807 | mars 2019 | |
Nafarelin | PSUSA/00002105/202102 | okt. 2021 | |
Nitrogenoksid, nitrogenoksid/oksygen | PSUSA/00020572/201806 | jan. 2019 | |
Ofloksacin | PSUSA/00002203/202104 | des. 2021 | |
Okskarbazepin | PSUSA/00002235/202108 | april 2022 | |
Oksykodon | PSUSA/00002254/202104PSUSA/00002254/202204 | des. 2021nov. 2022 | |
Oktreotid | PSUSA/00002201/202006 | feb. 2021 | |
Ondansetron | PSUSA/00002217/202102 | nov. 2021 | |
Opium | PSUSA/00010670/201909 | juni 2020 |
P-Å
Virkestoff | Norsk oversettelse/prosedyrenummer | Dato |
---|---|---|
Pankuronium | PSUSA/00002275/201912 | juli 2020 |
Paracetamol (i.v.-formulering) | PSUSA/00002311/202105 | jan. 2022 |
Permetrin | PSUSA/00002355/201808 | mai 2019 |
Piroksikam | PSUSA/00002438/202004 | des. 2020 |
Prazikvantel | PSUSA/00002503/202104 | des. 2021 |
Pseudoefedrin, acetylsalisylsyre/pseudoefedrin | PSUSA/00010667/201806 | feb. 2019 |
Remifentanil | PSUSA/00002617/202105 | jan. 2022 |
Saccharomyces boulardii | PSUSA/00009284/202002 | okt. 2020 |
Sotalol | PSUSA/00002774/201908 | april 2020 |
Spironolakton | PSUSA/00002780/202103 | nov. 2021 |
Sumatriptan | PSUSA/00002832/201909 | juni 2020 |
Tenofovirdisoproksil | PSUSA/00002892/202003 | des. 2020 |
Terbutalin | PSUSA/00002897/202112 | sep. 2022 |
Testosteron (topikal bruk) | PSUSA/00000298/201812 | sep. 2019 |
Testosteron (annet enn topikal bruk) | PSUSA/00010631/201812 | sep. 2019 |
Tobramycin | PSUSA/00009318/202009 | mai 2021 |
Tramadol | PSUSA/00003002/202005 | jan. 2021 |
Tyreotropin alfa | PSUSA/00002940/201811 | juli 2019 |
Umeklidinium | PSUSA/00010263/201812Incruse ElliptaRolufta Ellipta | juli 2019 |
Umeklidinium/vilanterol | PSUSA/00010264/201802Anoro ElliptaLaventair Ellipta | juli 2019 |
Valaciklovir | PSUSA/00003086/202112 | sep. 2022 |
Valproat | PSUSA/00003090/202101 | okt. 2021 |
Verapamil | PSUSA/00003105/202001 | okt. 2020 |
Xylometazolin | PSUSA/00003134/202005 | jan. 2021 |
Østradiol | PSUSA/00010440/202108 | april 2022 |
0-9
Virkestoff | Norsk oversettelse/prosedyrenummer | Dato |
---|---|---|
5-fluorouracil | PSUSA/00000007/202012 | sept. 2021 |