Preparatliste til ftrl §5-14


Her finner du oversikt over alle preparatene som refunderes etter forskriften for blå resept og under hvilke betingelser, den såkalte preparatlisten.

1. Anæmia perniciosa
3. Arthritis urica og andre former for krystallindusert arthritis
4. Colitis ulcerosa og enteritis regionalis
5. Diabetes mellitus
6. Hypofysesvikt. Forhøyet produksjon av prolactin eller veksthormon.
7. Epilepsia og andre organiske hjernesykdommer
8. Glaucoma
9. Maligne svulster, leucæmia, lymfomatose, myelomatose o.l.
10. Morbus Addison
11. Morbus Collagenosus (Dermatomyositis). Erythematodes s. lupus. Erythmatosus disseminatus. Angitis (polyarteritis) nodosa. Angitis (arteritis) temporalis. Polymyalgia rheumatica. Sclerodermia m.v
12. Morbus Cardiovascularis
13. Myasthenia gravis
14. Morbus thyreoideae og parathyreoideae
15. Osteomyelitis chronica
16. Parkinsonismus
17. Polyarthritis chronica og morbus Bechterew
18. Psykiske lidelser av alvorlig og langvarig karakter
19. Pyogene kroniske eller stadig residiverende infeksjoner i lunger/bronkier eller nyrer/urinveier
20. Rheumatismus acutus eller endo-, myo, peri- og pancarditis lenta, septica
21. Sarcoidosis Boeck
22. Trigeminusneuralgi
24. Uveitis
26. Medfødte blødningssykdommer
27. Kroniske lever og nyresykdommer
28. Kronisk hepatisk encephalopathi
29. Malabsorbtio intestinalis chronica. (Etter store operasjoner på mage-tarm, enterocolitis ulcerosa, kronisk lever- og pankreassykdom, glutenindusert enteropati o.l.)
30. Mucoviscidosis/medfødt cystisk pancreasfibrose
31. Svære hudlidelser som erythrodermia exfoliativa, pemfigus, bulløs penfigoid, langvarige og utbredte tilfeller av eczema pruriginosum (prurigo Besnier) og andre langvarige og utbredte tilfeller av eksem (eksematøs dermatitt) og utbredt psoriasis
32. Dermatitis herpetiformis
33. Allergiske lidelser i de øvre luftveier, øyne og tarm
35. Alvorlig symptomgivende cox- og gonarthrose
36. Migrene og Clusterhodepine
38. Immunsvikt
39. Organtransplantasjon
40. Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens) og enuresis nocturna
41. Endoskopisk verifisert refluksøsofagitt, eller påvist patologisk refluks ved 24-timers pH-måling, hos pasienter med langvarige, betydelige symptomer
42. Etablert osteoporose (postmenopausal osteoporose og osteoporose med annen årsak)
43. Endometriose
44. Bronkial astma
45. Kronisk obstruktive lungesykdommer
46. Kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne
47. Palliativ behandling i livets sluttfase
48. Moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi

1. Anæmia perniciosa
Refusjonsvilkår til punkt 1:

 
1A. Vitamin B12 til injeksjon Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 1A:

Diagnosen bør være verifisert ved hematologisk undersøkelse i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i indremedisin.

 
ATC-kode: B03BA01 (Cyanocobalamin)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
446856 Vitamin b12 Nycomed Pharma Injeksjonsvæske 1 mg/ml 1 ml x 5 142,2
 
ATC-kode: B03BA02 (Cyanocobalamin tannin complex)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
195156 Betolvex Actavis Injeksjonsvæske, suspensjon 1 mg/ml 1 ml 59,7
195149 Betolvex Actavis Injeksjonsvæske, suspensjon 1 mg/ml 1 ml x 5 190,9
 
ATC-kode: B03BA03 (Hydroxocobalamin)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
446872 Vitamin b12 depot Nycomed Pharma Injeksjonsvæske 1 mg/ml 1 ml x 5 163,1

3. Arthritis urica og andre former for krystallindusert arthritis
Refusjonsvilkår til punkt 3:

 
3A. Allopurinol Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 3A:

 
ATC-kode: M04AA01 (Allopurinol)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
115683 Allopur Nycomed Pharma Tablett 100 mg 100 stk 83,1
509117 Allopur Nycomed Pharma Tablett 300 mg 100 stk 195,6
588541 Zyloric Euromedica Tablett 100 mg 100 stk 83,1
119867 Zyloric Euromedica Tablett 300 mg 105 stk 204,1
590984 Zyloric Euromedica Tablett 300 mg 100 stk 195,6
152835 Zyloric GlaxoSmithKline Tablett 100 mg 100 stk 83,1
416412 Zyloric GlaxoSmithKline Tablett 300 mg 100 stk 195,6
008902 Zyloric Orifarm Tablett 100 mg 100 stk 83,1
008902 Zyloric Orifarm Tablett 100 mg 100 stk 83,1
015377 Zyloric Orifarm Tablett 300 mg 105 stk 204,1
015603 Zyloric Orifarm Tablett 300 mg 98 stk 192,3
015614 Zyloric Orifarm Tablett 300 mg 100 stk 195,6
386706 Zyloric Paranova Tablett 300 mg 105 stk 204,1
 
3B. Probenecid og liknende preparater Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 3B:

 
ATC-kode: M04AB01 (Probenecid)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
172742 Probecid BioPhausia Tablett 500 mg 50 stk 90,1
 
3C. Ikke-steroide antiinflammatoriske midler Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 3C:

 
ATC-kode: M01AB05 (Diclofenac)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
062798 Diclofenac Nycomed Nycomed Enterotablett 25 mg 30 stk 56,7
062807 Diclofenac Nycomed Nycomed Enterotablett 25 mg 100 stk 106,3
062771 Diclofenac Nycomed Nycomed Enterotablett 50 mg 20 stk 54,5
062780 Diclofenac Nycomed Nycomed Enterotablett 50 mg 100 stk 145,8
062789 Diclofenac Nycomed Nycomed Enterotablett 50 mg 100 stk 145,8
002569 Diclofenac ratiopharm ratiopharm Enterotablett 25 mg 30 stk 56,7
002608 Diclofenac ratiopharm ratiopharm Enterotablett 25 mg 1 stk x 100 106,3
002619 Diclofenac ratiopharm ratiopharm Enterotablett 50 mg 20 stk 54,5
002657 Diclofenac ratiopharm ratiopharm Enterotablett 50 mg 1 stk x 100 145,8
411850 Voltaren Novartis Enterotablett 25 mg 30 stk 56,7
411868 Voltaren Novartis Enterotablett 25 mg 100 stk 106,3
003939 Voltaren Novartis Enterotablett 50 mg 20 stk 54,5
003988 Voltaren Novartis Enterotablett 50 mg 100 stk 145,8
118323 Voltaren Novartis Stikkpille 100 mg 50 stk 254,7
475582 Voltaren Novartis Stikkpille 25 mg 10 stk 46,7
062273 Voltaren Novartis Stikkpille 50 mg 50 stk 126,7
006897 Voltaren Orifarm Enterotablett 50 mg 20 stk 54,5
007019 Voltaren Orifarm Enterotablett 50 mg 100 stk 145,8
007019 Voltaren Orifarm Enterotablett 50 mg 100 stk 145,8
006897 Voltaren Orifarm Enterotablett 50 mg 20 stk 54,5
186502 Voltaren Paranova Enterotablett 50 mg 100 stk 145,8
 
ATC-kode: M01AE01 (Ibuprofen)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
011416 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 200 mg 100 stk 73,9
444828 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 400 mg 30 stk 56,4
444877 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 400 mg 100 stk 98,9
007800 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 400 mg 50 stk 62,9
444885 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 600 mg 30 stk 64,5
444901 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 600 mg 100 stk 108,9
407205 Ibumetin Nycomed Pharma Tablett 600 mg 10 stk 39,4
001427 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 200 mg 1 stk x 100 73,9
001440 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 400 mg 1 stk x 20 46,5
001449 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 400 mg 1 stk x 50 62,9
001460 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 400 mg 1 stk x 100 98,9
001471 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 600 mg 1 stk x 30 64,5
001482 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 600 mg 1 stk x 100 108,9
025021 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 400 mg 1 stk x 30 56,4
025092 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 600 mg 1 stk x 10 39,4
514885 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 600 mg 10 stk 39,4
514901 Ibuprofen ratiopharm ratiopharm Tablett 600 mg 30 stk 64,5
153742 Ibux Weifa Tablett 200 mg 100 stk 73,9
000601 Ibux Weifa Tablett 200 mg 1 stk x 50 50,4
053827 Ibux Weifa Tablett 400 mg 1 stk x 50 62,9
154013 Ibux Weifa Tablett 400 mg 50 stk 62,9
154021 Ibux Weifa Tablett 400 mg 100 stk 98,9
153866 Ibux Weifa Tablett 400 mg 20 stk 46,5
154203 Ibux Weifa Tablett 600 mg 100 stk 108,9
055137 Ibux Weifa Tablett 600 mg 10 stk 39,4
154062 Ibux Weifa Tablett 600 mg 30 stk 64,5
 
ATC-kode: M01AB01 (Indometacin)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
035980 Confortid Actavis Kapsel 25 mg 100 stk 101,3
406751 Confortid Actavis Kapsel 25 mg 30 stk 60,8
190702 Confortid Actavis Stikkpille 100 mg 10 stk 93,2
190694 Confortid Actavis Stikkpille 100 mg 50 stk 330,1
190728 Confortid Actavis Stikkpille 50 mg 10 stk 60
190710 Confortid Actavis Stikkpille 50 mg 50 stk 179,6
133264 Indocid MSD Kapsel 25 mg 30 stk 42,8
133272 Indocid MSD Kapsel 25 mg 100 stk 54,5
179481 Indocid MSD Stikkpille 100 mg 25 stk 70,6
179473 Indocid MSD Stikkpille 100 mg 50 stk 114,3
179499 Indocid MSD Stikkpille 100 mg 5 stk 35,6
437814 Indocid MSD Stikkpille 50 mg 10 stk 41,5
437822 Indocid MSD Stikkpille 50 mg 50 stk 99,9
 
ATC-kode: M01AE03 (Ketoprofen)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
460584 Ketoprofen Merck NM Merck NM Kapsel 100 mg 100 stk 113,5
460485 Ketoprofen Merck NM Merck NM Kapsel 50 mg 100 stk 75,3
 
ATC-kode: M01AE02 (Naproxen)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
098525 Napren-e Nycomed Pharma Enterotablett 250 mg 100 stk 263,3
035527 Napren-e Nycomed Pharma Enterotablett 375 mg 100 stk 394,1
098541 Napren-e Nycomed Pharma Enterotablett 500 mg 50 stk 226,3
033415 Napren-e Nycomed Pharma Enterotablett 500 mg 100 stk 422,1
437574 Naprosyn Entero Roche Enterotablett 250 mg 100 stk 263,3
181347 Naprosyn Entero Roche Enterotablett 375 mg 20 stk 100,9
459768 Naprosyn Entero Roche Enterotablett 500 mg 100 stk 422,1
511857 Naproxen Actavis Actavis Tablett 375 mg 10 stk 41,2
020200 Naproxen Actavis Actavis Tablett 250 mg 100 stk 107,9
020212 Naproxen Actavis Actavis Tablett 375 mg 30 stk 70
020223 Naproxen Actavis Actavis Tablett 375 mg 100 stk 168,9
457663 Naproxen Actavis Actavis Tablett 500 mg 10 stk 43,1
020201 Naproxen Actavis Actavis Tablett 500 mg 30 stk 75,5
020211 Naproxen Actavis Actavis Tablett 500 mg 100 stk 189
060251 Naproxen Merck NM Merck NM Tablett 250 mg 1 stk x 50 67,4
141853 Naproxen Merck NM Merck NM Tablett 250 mg 100 stk 108
486779 Naproxen Merck NM Merck NM Tablett 250 mg 1 stk x 20 80,8
434019 Naproxen Merck NM Merck NM Tablett 500 mg 1 stk x 10 43,1
142000 Naproxen Merck NM Merck NM Tablett 500 mg 1 stk x 50 107,9
142034 Naproxen Merck NM Merck NM Tablett 500 mg 100 stk 189
436147 Naproxen-e Merck NM Merck NM Enterotablett 250 mg 1 stk x 20 74,2
436527 Naproxen-e Merck NM Merck NM Enterotablett 250 mg 100 stk 263,3
436550 Naproxen-e Merck NM Merck NM Enterotablett 375 mg 1 stk x 20 100,9
436626 Naproxen-e Merck NM Merck NM Enterotablett 375 mg 100 stk 394,1
436683 Naproxen-e Merck NM Merck NM Enterotablett 500 mg 1 stk x 10 66,7
436808 Naproxen-e Merck NM Merck NM Enterotablett 500 mg 100 stk 422,1
 
ATC-kode: M01AC01 (Piroxicam)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
423087 Brexidol Nycomed Pharma Tablett 20 mg 100 stk 361,6
422378 Brexidol Nycomed Pharma Tablett 20 mg 7 stk 54,8
422675 Brexidol Nycomed Pharma Tablett 20 mg 20 stk 106,6
019274 Brexidol Nycomed Pharma Pulver i dosepose 20 mg 20 stk 134,8
415281 Piroxicam Merck NM Merck NM Tablett 20 mg 100 stk 277
414813 Piroxicam Merck NM Merck NM Tablett 20 mg 1 stk x 20 78,4
 
ATC-kode: M01AB02 (Sulindac)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
444257 Clinoril MSD Tablett 200 mg 20 stk 114,3
555383 Clinoril MSD Tablett 200 mg 100 stk 432,5
010607 Clinoril Orifarm Tablett 200 mg 20 stk 114,3
010673 Clinoril Orifarm Tablett 200 mg 100 stk 432,5
010673 Clinoril Orifarm Tablett 200 mg 100 stk 432,5
010607 Clinoril Orifarm Tablett 200 mg 20 stk 114,3
 
3D. Colchicinpreparater Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 3D:

 
ATC-kode: M04AC01 (Colchicine)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
300525 Kolkisin NAF Apotek Tablett 0,5 mg 100 stk
 
3E. Midler mot medikamentindusert ulcus Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 3E:

 
ATC-kode: A02BC03 (Lansoprazole)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
030269 Lansoprazol Alpharma Alpharma Enterokapsler, harde 15 mg 28 stk 178,5
036314 Lansoprazol Alpharma Alpharma Enterokapsler, harde 15 mg 56 stk 329,1
030278 Lansoprazol Alpharma Alpharma Enterokapsler, harde 15 mg 98 stk 550,2
030287 Lansoprazol Alpharma Alpharma Enterokapsler, harde 30 mg 28 stk 310,9
036323 Lansoprazol Alpharma Alpharma Enterokapsler, harde 30 mg 56 stk 587,5
030297 Lansoprazol Alpharma Alpharma Enterokapsler, harde 30 mg 98 stk 1002,3
057879 Lansoprazol Arrow Arrow Enterokapsler, harde 15 mg 14 stk 102,7
057888 Lansoprazol Arrow Arrow Enterokapsler, harde 15 mg 28 stk 178,5
057897 Lansoprazol Arrow Arrow Enterokapsler, harde 15 mg 56 stk 329,1
039469 Lansoprazol Arrow Arrow Enterokapsler, harde 30 mg 14 stk 169,1
039488 Lansoprazol Arrow Arrow Enterokapsler, harde 30 mg 56 stk 587,5
039478 Lansoprazol Arrow Arrow Enterokapsler, harde 30 mg 28 stk 310,9
023149 Lansoprazol HEXAL HEXAL Enterokapsler, harde 15 mg 56 stk 329,1
023182 Lansoprazol HEXAL HEXAL Enterokapsler, harde 30 mg 14 stk 169,1
023212 Lansoprazol HEXAL HEXAL Enterokapsler, harde 30 mg 28 stk 310,9
023160 Lansoprazol HEXAL HEXAL Enterokapsler, harde 30 mg 56 stk 587,5
023223 Lansoprazol HEXAL HEXAL Enterokapsler, harde 30 mg 98 stk 1002,3
023927 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 15 mg 14 stk 102,7
023938 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 15 mg 28 stk 178,5
036906 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 15 mg 56 stk 329,1
023949 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 15 mg 98 stk 550,2
023962 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 30 mg 14 stk 169,1
023971 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 30 mg 28 stk 310,9
023982 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 30 mg 56 stk 587,5
023993 Lansoprazol KRKA KRKA Enterokapsler 30 mg 98 stk 1002,3
034170 Lansoprazol Merck NM Merck NM Enterokapsler, harde 15 mg 56 stk 329,1
022973 Lansoprazol Merck NM Merck NM Enterokapsler, harde 30 mg 28 stk 310,9
022933 Lansoprazol Merck NM Merck NM Enterokapsler, harde 30 mg 56 stk 587,5
022995 Lansoprazol Merck NM Merck NM Enterokapsler, harde 30 mg 98 stk 1002,3
022818 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 15 mg 14 stk 102,7
023040 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 15 mg 28 stk 178,5
022747 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 15 mg 56 stk 329,1
022846 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 30 mg 14 stk 169,1
022785 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 30 mg 28 stk 310,9
022796 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 30 mg 56 stk 587,5
022807 Lansoprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler, harde 30 mg 100 stk 1022
006392 Lanzo Orifarm Enterokapsler 30 mg 14 stk 169,1
006448 Lanzo Orifarm Enterokapsler 30 mg 28 stk 310,9
006459 Lanzo Orifarm Enterokapsler 30 mg 56 stk 587,5
006470 Lanzo Orifarm Enterokapsler 30 mg 98 stk 1002,3
 
ATC-kode: A02BB01 (Misoprostol)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
003469 Cytotec Pfizer Tablett 0,2 mg 100 stk 318,8
 
ATC-kode: A02BC01 (Omeprazole)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
016790 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 10 mg 100 stk 590,4
032391 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 10 mg 50 stk x 2 590,4
016865 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 7 stk 91,7
017152 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 14 stk 156,5
016675 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 28 stk 286
033795 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 7 stk 91,7
033837 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 28 stk 286
033480 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 56 stk 483,1
033761 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 50 stk x 2 835,6
016766 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 30 stk 304,3
016170 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 1 stk x 100 835,6
016774 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 56 stk 483,1
033803 Losec mups AstraZeneca Enterotablett 20 mg 14 stk 156,5
018018 Omeprazol BMM Pharma BMM Pharma Enterotablett 10 mg 56 stk 345,7
024882 Omeprazol BMM Pharma BMM Pharma Enterotablett 10 mg 50 stk x 2 590,4
024896 Omeprazol BMM Pharma BMM Pharma Enterotablett 20 mg 50 stk x 2 835,6
020266 Omeprazol BMM Pharma BMM Pharma Enterotablett 20 mg 56 stk x 2 979,3
018001 Omeprazol BMM Pharma BMM Pharma Enterotablett 20 mg 28 stk 286
017982 Omeprazol BMM Pharma BMM Pharma Enterotablett 20 mg 56 stk 483,1
019528 Omeprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler 10 mg 100 stk 590,4
007622 Omeprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler 20 mg 14 stk 156,5
007635 Omeprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler 20 mg 28 stk 286
007644 Omeprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler 20 mg 56 stk 483,1
007655 Omeprazol ratiopharm ratiopharm Enterokapsler 20 mg 100 stk 835,6
020713 Omeprazol Recept Recept Enterokapsler 20 mg 28 stk 286
020895 Omeprazol Recept Recept Enterokapsler 20 mg 56 stk 483,1
020741 Omeprazol Recept Recept Enterokapsler 20 mg 50 stk x 2 835,6
013496 Omeprazol Sandoz Sandoz Enterokapsler 20 mg 50 stk x 2 835,6
013293 Omeprazol Sandoz Sandoz Enterokapsler 40 mg 28 stk 516,9
013343 Omeprazol Sandoz Sandoz Enterokapsler 10 mg 28 stk 187
013354 Omeprazol Sandoz Sandoz Enterokapsler 10 mg 1 stk x 56 345,7
013296 Omeprazol Sandoz Sandoz Enterokapsler 20 mg 28 stk 286
013282 Omeprazol Sandoz Sandoz Enterokapsler 20 mg 1 stk x 56 483,1
 
ATC-kode: A02BC02 (Pantoprazole)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
101488 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 20 mg 98 stk 521,1
101461 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 40 mg 98 stk 860,5
102887 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 20 mg 14 stk 98,4
102896 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 20 mg 56 stk 312,5
101497 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 20 mg 100 stk 531
102869 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 40 mg 14 stk 148,3
101452 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 40 mg 28 stk 269,8
102878 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 40 mg 56 stk 506,4
101470 Pantoprazol KRKA KRKA Enterotablett 40 mg 100 stk 877,3
046332 Pantoprazol ratiopharm ratiopharm Enterotablett 40 mg 14 stk 148,3
046341 Pantoprazol ratiopharm ratiopharm Enterotablett 40 mg 28 stk 269,8
046350 Pantoprazol ratiopharm ratiopharm Enterotablett 40 mg 56 stk 506,4
046360 Pantoprazol ratiopharm ratiopharm Enterotablett 40 mg 100 stk 877,3
105014 Pantoprazol Sandoz Sandoz Enterotablett 40 mg 14 stk 148,3
105024 Pantoprazol Sandoz Sandoz Enterotablett 40 mg 28 stk 269,8
105033 Pantoprazol Sandoz Sandoz Enterotablett 40 mg 56 stk 506,4
105042 Pantoprazol Sandoz Sandoz Enterotablett 40 mg 98 stk 860,5
105051 Pantoprazol Sandoz Sandoz Enterotablett 40 mg 100 stk 877,3
105060 Pantoprazol Sandoz Sandoz Enterotablett 40 mg 250 stk 2141,8
545467 Somac ALTANA Enterotablett 20 mg 14 stk 98,4
545673 Somac ALTANA Enterotablett 20 mg 56 stk 312,5
088215 Somac ALTANA Enterotablett 20 mg 1 stk x 100 531
001411 Somac ALTANA Enterotablett 40 mg 14 stk 148,3
004801 Somac ALTANA Enterotablett 40 mg 28 stk 269,8
005209 Somac ALTANA Enterotablett 40 mg 56 stk 506,4
108969 Somac ALTANA Enterotablett 40 mg 1 stk x 100 877,3
 
3F. Paracetamolpreparater Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 3F:

 
ATC-kode: N02BE01 (Paracetamol)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
488908 Panam Duranor Tablett 1 g 50 stk x 2 82,6
082230 Panam Duranor Tablett 500 mg 1 stk x 98 57,6
089474 Panam Duranor Tablett 500 mg 100 stk 58,2
089532 Panam Duranor Tablett 500 mg 100 stk x 6 215,1
488882 Panam Duranor Brusetablett 500 mg 20 stk
402222 Panodil GlaxoSmithKline Brusetablett 500 mg 20 stk
416826 Panodil GlaxoSmithKline Mikstur 24 mg/ml 200 ml 57,6
523233 Panodil GlaxoSmithKline Stikkpille 60 mg 10 stk
046565 Panodil GlaxoSmithKline Stikkpille 125 mg 10 stk
085944 Panodil GlaxoSmithKline Tablett 1 g 100 stk 82,6
554840 Panodil GlaxoSmithKline Tablett 500 mg 96 stk 57
083865 Panodil GlaxoSmithKline Tablett 500 mg 300 stk 121
163253 Panodil GlaxoSmithKline Stikkpille 250 mg 10 stk
489492 Paracet Weifa Brusetablett 500 mg 20 stk
003632 Paracet Weifa Mikstur 24 mg/ml 500 ml 95,2
013976 Paracet Weifa Smeltetablett 250 mg 12 stk
454819 Paracet Weifa Stikkpille 60 mg 10 stk
503078 Paracet Weifa Stikkpille 125 mg 10 stk
084970 Paracet Weifa Stikkpille 250 mg 10 stk
171348 Paracet Weifa Stikkpille 500 mg 50 stk 129,2
055129 Paracet Weifa Stikkpille 1000 mg 50 stk 231,6
017138 Paracet Weifa Tablett 1 g 100 stk 82,6
003103 Paracet Weifa Tablett 500 mg 50 stk 42,5
575373 Paracet Weifa Tablett 500 mg 1 stk x 50 42,5
003111 Paracet Weifa Tablett 500 mg 100 stk 58,2
583492 Paracet Weifa Tablett 500 mg 1 stk x 50 183,7
017426 Paracet Weifa Tablett 500 mg 100 stk x 10 339,3
016529 Paracetamol Actavis Tablett 500 mg 100 stk 58,2
169052 Pinex Actavis Brusetablett 500 mg 20 stk
488478 Pinex Actavis Stikkpille 125 mg 10 stk
473306 Pinex Actavis Stikkpille 250 mg 10 stk
544106 Pinex Actavis Tablett 500 mg 1 stk x 49 42,2
045682 Pinex Actavis Tablett 500 mg 100 stk 58,2
045500 Pinex Actavis Tablett 500 mg 50 stk 42,6
002978 Pinex Actavis Tablett 500 mg 1 stk x 50 42,6

4. Colitis ulcerosa og enteritis regionalis
Refusjonsvilkår til punkt 4:

 
4A1. Kortikosteroider Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 4A1:

 
ATC-kode: A07EA06 (Budesonide)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
571893 Entocort AstraZeneca Solublett+ væske t. rekt.væske 2 mg/100ml 7 sett 494,1
571901 Entocort AstraZeneca Solublett+ væske t. rekt.væske 2 mg/100ml 28 sett 1873,3
082784 Entocort AstraZeneca Depotkapsel 3 mg 100 stk 991,1
018555 Entocort Orifarm Depotkapsel 3 mg 50 stk x 2 991,1
008928 Entocort Orifarm Depotkapsel 3 mg 60 stk 608,4
009022 Entocort Orifarm Depotkapsel 3 mg 60 stk x 2 1182,5
 
ATC-kode: H02AB10 (Cortisone)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
058404 Cortison Nycomed Pharma Tablett 25 mg 100 stk 341,5
 
ATC-kode: A07EA02 (Hydrocortisone)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
078949 Cortifoam Schwarz Pharma Rektalskum 14 doser 225,8
 
ATC-kode: H02AB04 (Methylprednisolone)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
499772 Medrol Pfizer Tablett 16 mg 50 stk 255,8
174284 Medrol Pfizer Tablett 4 mg 100 stk 219,7
 
ATC-kode: A07EA01 (Prednisolone)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
165720 Pred-Clysma Schering Klyster 0,25 mg 125 ml x 6 165,8
536375 Prednisolon Nycomed Pharma Tablett 2,5 mg 100 stk 54,4
044917 Prednisolon Nycomed Pharma Tablett 20 mg 25 stk 82,1
045047 Prednisolon Nycomed Pharma Tablett 20 mg 100 stk 225,9
124990 Prednisolon Nycomed Pharma Tablett 5 mg 100 stk 78,3
124982 Prednisolon Nycomed Pharma Tablett 5 mg 50 stk 52,6
 
4A2. i forbindelse med kortikosteroidbehandling Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 4A2:

 
ATC-kode: A14AB01 (Nandrolone)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
189969 Deca-Durabolin Organon Injeksjonsvæske, oppløsning 50 mg/ml 1 ml 97,6
 
4B. Aminosalisylsyrepreparater Til toppen
Refusjonsvilkår til punkt 4B:

 
ATC-kode: A07EC04 (Balsalazide)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
466250 Colazid Shire Kapsel 750 mg 130 stk 484,6
004446 Colazid Shire Kapsel 750 mg 260 stk 934,9
004755 Colazid Shire Kapsel 750 mg 780 stk 2735,9
 
ATC-kode: A07EC02 (Mesalazine)
Varenr. Preparat Firma Form Styrke Volum Maks AUP
107129 Asacol Farmagon Enterotablett 400 mg 100 stk 453,1
184234 Asacol Schering Rektalvæske 1 g/100ml 100 ml x 7 312,8
010446 Asacol Schering Enterotablett 800 mg 60 stk 543,7
002071 Asacol Schering Enterotablett 400 mg 10 stk x 10 453,1
121863 Asacol Schering Stikkpille 500 mg 30 stk 238,7
164871 Asacol Schering Stikkpille 500 mg 60 stk 446,3
082096 Mesalazin Orifarm Orifarm Enterotablett 400 mg 100 stk 453,1
